| Calories: | ................................ | 0 |
| Protein (g): | ................................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................................ | 0 |
| Total Fat (g): | ................................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 102 |
| Total Fat (g): | ................ | 3 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 18 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 126 |
| Total Fat (g): | ................ | 7 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 17 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 79 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 16 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 123 |
| Total Fat (g): | ................ | 5 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 18 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 123 |
| Total Fat (g): | ................ | 4 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 18 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 273 |
| Total Fat (g): | ................ | 26 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 9 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 9 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 85 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 9 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 10 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 84 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 3 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 16 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 65 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 14 |


| Serving Size: | ................ | 2 oz |
| Total Calories: | ................ | 210 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 42 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 2 |
| Protein (g): | ................ | 7 |


| Serving Size: | ................ | 3oz |
| Total Calories: | ................ | 78 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 2 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 3 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 15 |


| Serving Size: | ................ | 2 oz. |
| Total Calories: | ................ | 161 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 1 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 33 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 2 |
| Protein (g): | ................ | 6 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 70 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 16 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 250 |
| Total Fat (g): | ................ | 19 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 8 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 6 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 14 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 29 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 8 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 12 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 1 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 3 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 tsp |
| Total Calories: | ................ | 0 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 6 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 4 oz |
| Total Calories: | ................ | 136 |
| Total Fat (g): | ................ | 4 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 12 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 4 |
| Protein (g): | ................ | 12 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 27 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 6 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 3 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 7 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 11 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 11 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 3 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 8 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 14 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 3 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 3oz |
| Total Calories: | ................ | 60 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 13 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 2 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 5 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 3.5 oz |
| Total Calories: | ................ | 15 |
| Total Fat (g): | ................ | 0.2 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 3.3 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 0.9 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 9 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 egg |
| Total Calories: | ................ | 70 |
| Total Fat (g): | ................ | 5 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 2 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 5 |


| Serving Size: | ................ | 1 tsp |
| Total Calories: | ................ | 10 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 2 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 25 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 4 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 2 |
| Protein (g): | ................ | 2 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 30 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 30 |
| Total Fat (g): | ................ | 3 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 41 |
| Total Fat (g): | ................ | 5 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 1 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 41 |
| Total Fat (g): | ................ | 3 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 1 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 3 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 10 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 35 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 7 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 30 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 7 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 38 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 8 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 100 |
| Total Fat (g): | ................ | 7 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 1 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 9 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 2 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 30 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 5 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 45 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 10 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 45 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 10 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 9 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 45 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 12 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 16 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 4 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | .5 tsp. |
| Total Calories: | ................ | 20 |
| Total Fat (g): | ................ | 3 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 Tbsp |
| Total Calories: | ................ | 20 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 5 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 15 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 248 |
| Total Fat (g): | ................ | 28 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 4 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 Tsp |
| Total Calories: | ................ | 0 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 110 |
| Total Fat (g): | ................ | 9 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 7 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 2 |


| Serving Size: | ................ | .5 tsp |
| Total Calories: | ................ | 4.6 |
| Total Fat (g): | ................ | .1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | .0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | .2 |
| Protein (g): | ................ | .2 |


| Serving Size: | ................ | .5 tsp |
| Total Calories: | ................ | 0 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | .5 tsp |
| Total Calories: | ................ | 2.8 |
| Total Fat (g): | ................ | 1.4 |
| Saturated Fat (g): | ................ | .3 |
| Carbohydrates (g): | ................ | .5 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | .25 |
| Protein (g): | ................ | .1 |


| Serving Size: | ................ | .5 tsp |
| Total Calories: | ................ | 5.8 |
| Total Fat (g): | ................ | 1.8 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | .8 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | .2 |
| Protein (g): | ................ | .2 |


| Serving Size: | ................ | 1 tsp |
| Total Calories: | ................ | 5.3 |
| Total Fat (g): | ................ | .6 |
| Saturated Fat (g): | ................ | .2 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1.4 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | .6 |
| Protein (g): | ................ | .2 |


| Serving Size: | ................ | 1 tsp |
| Total Calories: | ................ | 6.5 |
| Total Fat (g): | ................ | 2.5 |
| Saturated Fat (g): | ................ | .4 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1.2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | .7 |
| Protein (g): | ................ | .3 |


| Serving Size: | ................ | 1tsp |
| Total Calories: | ................ | 0 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1tsp |
| Total Calories: | ................ | 0 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 tsp |
| Total Calories: | ................ | 2.4 |
| Total Fat (g): | ................ | .3 |
| Saturated Fat (g): | ................ | .1 |
| Carbohydrates (g): | ................ | .4 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | .1 |
| Protein (g): | ................ | .1 |


| Serving Size: | ................ | 1tsp |
| Total Calories: | ................ | 0 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1tsp |
| Total Calories: | ................ | 0 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 tsp |
| Total Calories: | ................ | 0 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 tsp |
| Total Calories: | ................ | 17.5 |
| Total Fat (g): | ................ | 1.6 |
| Saturated Fat (g): | ................ | .2 |
| Carbohydrates (g): | ................ | .3 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | .1 |
| Protein (g): | ................ | .8 |


| Serving Size: | ................ | 1 tsp |
| Total Calories: | ................ | 5.7 |
| Total Fat (g): | ................ | 2.8 |
| Saturated Fat (g): | ................ | .5 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | .5 |
| Protein (g): | ................ | .2 |


| Serving Size: | ................ | 1 spoon |
| Total Calories: | ................ | 0 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | .25 tsp |
| Total Calories: | ................ | 0 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 3/4 cup |
| Total Calories: | ................ | 160 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 35 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 3 |


| Serving Size: | ................ | 1 |
| Total Calories: | ................ | 90 |
| Total Fat (g): | ................ | 3 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 1 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 16 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 2 |
| Protein (g): | ................ | 3 |


| Serving Size: | ................ | 3/4 cup |
| Total Calories: | ................ | 150 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 32 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 3 |


| Serving Size: | ................ | 1 leaf |
| Total Calories: | ................ | 1 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 |
| Total Calories: | ................ | 240 |
| Total Fat (g): | ................ | 2 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 1 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 47 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 9 |
| ENTER A NAME FOR YOUR RECIPE |
HEALTHY DINING'S expert staff of registered dietician and master's level health / nutrition professionals consult with each restaurant to find menu items that meet the nutrition criteria based on many of the recommendations of leading health organizations.
Ordering Tips, adopted and modified from HEALTHYDININGFINDER.COM
Eating out has become an integral part of the American lifestyle. And though it's trickier to follow a healthful diet while dashing between business lunches and social dinners, it is possible when armed with motivation and information.
See our HEALTHYDINING menu at HEALTHYDININGFINDER.COM

| Forgot your password? Enter the email address you used to sign up with and we'll email you your password. | |

Tip: Different meats have different cooking times. For
best results choose one meat.

Tip: Load em' up. You can never have too many veggies



Hand your creation to our grillers!
And lastly, enjoy.
You can access your bd's Create A Bowl account by logging in with your chosen email address.
Confirm the name of your recipe in the box to the left before saving this bowl to your account. You can load it back up any time after logging in.
Register your bd's Create a Bowl account by filling out the form to the left. Be sure to use a valid email address, just in case you forget your password
Here are your delicious, hand-crafted recipes, in all of their magnificent stir-fry glory. Just click on one to load it up.
Give us the email address of a stir-fry enthusiast worthy of your recipe, and we'll wrap it up in an email and send it to 'em.
Here's a few pointers on enjoying all bd's has to offer while retaining your healthy lifestyle.
Enter the email address you used to sign up with and we'll email you your password.
These recipes are tried and true! You simply can’t go wrong with choosing one of these favorites.
Have a savory side that likes to come out in your stir-fry? These recipes give you tremendous flavor in every bite. You won’t be disappointed!
Welcome to the wild side of stir-fry! These recipes not only offer heat, but mouth-bursting flavor. Our spices are hot, so be careful - a little bit goes a long way! Be sure to have your drink ready...
What these recipes lack in heat, they MORE than make up for with their incredible taste. If you’re new to stir-fry or just can’t decide, these recipes will definitely please your palate.
At bd's celebrate the holidays with festive foods, dazzling drinks and delectable desserts.
Print This Recipe